Διαγνωστικά Εργαστήρια
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Εκτύπωση
| Α/Α | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ||
| A | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ | |||
| 1 | Αλβουμίνη (ALB) | g/dl | ||
| 2 | C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP) | mg/L | ||
| 3 | Αλκαλική φωσφατάση (ALK) | U/L | ||
| 4 | Αμυλάση Ολική (AMYL) | U/L | ||
| 5 | Ασβέστιο (Ca) | mg/dl | ||
| 6 | Γαλακτικό οξύ (LACT) | mg/dl | ||
| 7 | γ-γλουταμυλική τρανσφεράση (γ-GT) | U/L | ||
| 8 | Γλυκόζη (GLU) | mg/dl | ||
| 9 | Δεϋδρογενάση του γαλακτικού οξέος (LDH) | U/L | ||
| 10 | Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) | ng/dl | ||
| 11 | Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3) | pg/ml | ||
| 12 | Θυροξίνη (T4) | μg/dl | ||
| 13 | Κάλιο (Κ) | mEq/L | ||
| 14 | Κρεατινίνη (Crea) | mg/dl | ||
| 15 | Κρεατινοκινάση (CK) | U/L | ||
| 16 | Μαγνήσιο (Mg) | mg/dl | ||
| 17 | Νάτριο (Na) | mEq/L | ||
| 18 | Ολικές πρωτεΐνες (ΤΡ) | g/dl | ||
| 19 | Ολική χολερυθρίνη (TBILI) | mg/dl | ||
| 20 | Ουρία (UREA) | mg/dl | ||
| 21 | Ουρικό οξύ (UA) | mg/dl | ||
| 22 | Σίδηρος (Fe) | μg/dl | ||
| 23 | Τρανσαμινάση της αλανίνης (ALT) | U/L | ||
| 24 | Τρανσαμινάση του ασπαρτικού οξέος (AST) | U/L | ||
| 25 | Τριγλυκερίδια (TG) | mg/dl | ||
| 26 | Τριιωδοθυρονίνη (T3) | ng/dl | ||
| 27 | Υψηλής πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (HDL-CHOL) | mg/dl | ||
| 28 | Φωσφόρος (Ρ) | mg/dl | ||
| 29 | Χοληστερόλη (CHOL) | mg/dl | ||
| 30 | Άμεση χολερυθρίνη (DBILI) | mg/dl | ||
| B | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ | |||
| 1 | Αντιθυρεοσφαιρινικα αντισώματα (A-TG) | U/mL | ||
| 2 | Βαλπροΐκό Οξύ (VAL) | mg/L | ||
| 3 | Βανκομυκίνη (VAN) | mg/L | ||
| 4 | Βιταμίνη Β12 | pg/mL | ||
| 5 | Διγοξίνη (DIG) | ng/ml | ||
| 6 | Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) | ng/dl | ||
| 7 | Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3) | pg/ml | ||
| 8 | Θεοφυλλίνη (Theophillin) | mg/L | ||
| 9 | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | mU/mL | ||
| 10 | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) | μU/mL | ||
| 11 | Θυρεοσφαιρίνη (TG) | ng/mL | ||
| 12 | Θυροξίνη (T4) | μg/dl | ||
| 13 | Ινσουλίνη (Insulin) | uU/ml | ||
| 14 | Καρβαμαζεπίνη (Carbamazepine) | mg/L | ||
| 15 | Κορτιζόλη (CORT) | μg/dL | ||
| 16 | Οιστραδιόλη (E2) | pg/mL | ||
| 17 | Ολική Ανοσοσφαιρίνη Ε (Total IgE) | U/mL | ||
| 18 | Παρακεταμόλη (PAR) | mg/L | ||
| 19 | Προγεστερόνη (PRG) | ng/mL | ||
| 20 | Προλακτίνη (PRL) | ng/mL | ||
| 21 | Τεστοστερόνη (TESTO) | ng/mL | ||
| 22 | Τριιωδοθυρονίνη (T3) | ng/dl | ||
| 23 | Φαινοβαρβιτάλη (Phen) | mg/L | ||
| 24 | Φαινυντοΐνη (Phyn) | mg/L | ||
| 25 | Φυλλικό Οξύ (FOL) | ng/mL | ||
| 26 | Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | mU/ml | ||
| 27 | Α-Φετοπρωτεΐνη (AFP) | U/mL | ||
| 28 | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | ng/mL | ||
| 29 | Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο (FPSA) | ng/mL | ||
| 30 | Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA 125) | U/mL | ||
| 31 | Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA 15-3) | U/mL | ||
| 32 | Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA 19-9) | U/mL | ||
| 33 | Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA) | ng/mL | ||
| 34 | Φεριτίνη (FER) | ng/mL | ||
| 35 | Χοριακή Γοναδοτροπίνη (hCG) | mU/mL | ||
| Γ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ | |||
| 1 | Ενεργότητα CK-MB (CK-MB, Activity) | U/L | ||
| 2 | Κινάση της κρεατίνης (CK) | U/L | ||
| 3 | Μάζα CK-MB (CK-MB, Mass) | ng/mL | ||
| 4 | Μυοσφαιρίνη (Myoglobin) | μg/L | ||
| 5 | Ομοκυστεΐνη (Homocystein) | μmol/L | ||
| 6 | Τροπονίνη I (Trop I) | ng/ml | ||
| 7 | Τροπονίνη T (Trop T) | pg/ml | ||
| Δ. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | |||
| 1 | Total White Blood Cell (TWBC) | x109/L | ||
| 2 | Total Red Blood Cell (TRBC) | x1012/L | ||
| 3 | Haemoglobin (Hb) | g/L | ||
| 4 | Haematocrit (HCT) | % | ||
| 5 | Mean Cell Volume (MCV) | fL | ||
| 6 | Mean Cell Haemoglobin (MCH) | pg | ||
| 7 | Red Cell Distribution Width (RDW-CV) | % | ||
| 8 | Red Cell Distribution Width (RDW-SD) | fL | ||
| 9 | Platlets (PLT) | x109/L | ||
| Ε. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HbA1c | |||
| 1 | HbA1c (HbA1c) | |||
| Στ. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΗΞΗΣ | |||
| 1 | Prothrombin Time (PT) | |||
| 2 | Activate Partial Thromboplastin Time (APTT) | |||
| 3 | Antithrombin III Activity (AT III) | % | ||
| 4 | Fibrinogen (FIBRINOGEN) | g/L | ||
επιστροφή στην κορυφή