Βιοαναλυτικά Εργαστήρια
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Εκτύπωση
| A | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ |
| 1 | Αγωγιμότητα (C) | μS/cm (20 °C) |
| 2 | Αμμώνιο (ΝΗ4+) | mg/L |
| 3 | Αργίλιο (Al) | mg/L |
| 4 | Αρσενικό (As) | mg/L |
| 5 | Ασβέστιο (Ca) | mg/L |
| 6 | Βόριο (B) | mg/L |
| 7 | Θειικά (SO4-2) | mg/L |
| 8 | Θολερότητα (TUR) | NTU |
| 9 | Μαγγάνιο (Mn) | μg/L |
| 10 | Μαγνήσιο (Mg) | mg/L |
| 11 | Νιτρικά (NO3-) | mg/L |
| 12 | Νιτρώδη (NO2-) | mg/L |
| 13 | Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS) | mg/L |
| 14 | Ολική σκληρότητα (TH) | mg/L CaCO3 |
| 15 | Ολικός Φωσφόρος (TP) | μg/L |
| 16 | Σίδηρος (Fe) | μg/L |
| 17 | Χλωροϊόντα (Cl-) | mg/L |
| 18 | Χρώμα (COL) | mg/L Pt/Co |
| 19 | Χρώμιο (Cr) | μg/L |
| 20 | Πε-Χα (pH) | |
| B1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ |
| 1 | Αριθμός αποικιών σε 22 °C (ΟΜΧ 22 °C) | cfu/ml |
| 2 | Αριθμός αποικιών σε 37 °C (ΟΜΧ 37 °C) | cfu/ml |
| 3 | Escherichia coli (E. coli) | cfu/100 ml |
| 4 | Εντερόκοκκοι (Strept) | cfu/100 ml |
| 5 | Ολικά Κολοβακτηριοειδή (TCOLI) | cfu/100 ml |
| Β2 | Πρόσθετες παράμετροι με επιπλέον κόστος συμμετοχής | |
| 6 | Clostridium perfrigens (CP) | cfu/250 ml |
| 7 | Pseudomonas aeruginosa (PA) | cfu/100 ml |
επιστροφή στην κορυφή